Jakobsbergs IBF
Hässelby SK IBK Herr A
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 34 | 26 | 8 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer