9. Johan Rydberg
 
				9. Johan Rydberg
| Position | Back | 
| Ålder | 31 år | 
| Längd | 185 cm | 
| Vikt | 86 kg | 
| Tidigare klubbar | CaperioTäby, Täby FC | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 10 | 
| Säsongen 16/17 | 21 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 
| Säsongen 15/16 | 32 | 10 | 18 | 18 | 9 | 28 | 
| Säsongen 14/15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 211 | 20 | 38 | 29 | 14 | 58 | 
 
     
					 Herr Div 2
Herr Div 2  
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					