Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 55 | 46 | 9 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 33 | 5 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 56 | 47 | 9 | 13 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 51 | 35 | 16 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 48 | 45 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 42 | 2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 44 | 53 | -9 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 37 | -7 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 40 | 63 | -23 | 6 |
Kommentarer