Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 4 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 41 | 24 | 17 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 17 | 26 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 28 | 2 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 36 | -12 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 73 | -32 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer