Jakobsbergs IBF

Väsby AIK

Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 83 | 49 | 34 | 40 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 63 | 56 | 7 | 33 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 77 | 53 | 24 | 31 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 73 | 63 | 10 | 31 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 51 | 49 | 2 | 23 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 52 | 59 | -7 | 22 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 65 | -25 | 21 | |
17 | 6 | 1 | 10 | 56 | 70 | -14 | 19 | |
15 | 3 | 4 | 8 | 43 | 56 | -13 | 13 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 38 | 56 | -18 | 9 |
Kommentarer