Norrtulls SK
Jakobsbergs IBF Jaket
Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 10 | 2 | 1 | 73 | 28 | 45 | 32 |
|
14 | 9 | 2 | 3 | 73 | 33 | 40 | 29 |
|
13 | 8 | 1 | 4 | 64 | 39 | 25 | 25 |
|
14 | 6 | 3 | 5 | 66 | 60 | 6 | 21 |
|
14 | 6 | 2 | 6 | 65 | 49 | 16 | 20 |
|
13 | 5 | 1 | 7 | 54 | 68 | -14 | 16 |
|
13 | 4 | 2 | 7 | 44 | 71 | -27 | 14 |
|
13 | 4 | 1 | 8 | 47 | 56 | -9 | 13 |
|
13 | 1 | 0 | 12 | 26 | 108 | -82 | 3 |
Kommentarer