Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 1 | 3 | 141 | 71 | 70 | 52 | |
21 | 15 | 3 | 3 | 166 | 96 | 70 | 48 | |
21 | 15 | 3 | 3 | 156 | 96 | 60 | 48 | |
21 | 15 | 2 | 4 | 128 | 74 | 54 | 47 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 134 | 108 | 26 | 35 | |
21 | 10 | 2 | 9 | 107 | 102 | 5 | 32 | |
21 | 7 | 2 | 12 | 107 | 130 | -23 | 23 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 99 | 162 | -63 | 19 | |
21 | 5 | 3 | 13 | 93 | 136 | -43 | 18 | |
21 | 5 | 1 | 15 | 109 | 128 | -19 | 16 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 89 | 149 | -60 | 14 | |
21 | 3 | 2 | 16 | 116 | 193 | -77 | 11 |
Kommentarer