Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 63 | 29 | 34 | 25 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 59 | 47 | 12 | 19 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 67 | 41 | 26 | 18 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 51 | 46 | 5 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 42 | 35 | 7 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 60 | 46 | 14 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 44 | 66 | -22 | 11 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 48 | 59 | -11 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 45 | 59 | -14 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 53 | 63 | -10 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 41 | 58 | -17 | 6 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 41 | 65 | -24 | 3 |
Kommentarer