Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 30 | -4 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 24 | -1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 27 | -5 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 0 |
Kommentarer