Samling
11:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 33 | 17 | 16 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 26 | 12 | 16 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 26 | 5 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 30 | 2 | 10 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 33 | 32 | 1 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 42 | -5 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 34 | -2 | 7 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 29 | 30 | -1 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 42 | -2 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 32 | 34 | -2 | 5 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 31 | 37 | -6 | 5 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 45 | -19 | 0 |
Kommentarer