Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 16 | 0 | 1 | 160 | 81 | 79 | 48 |
|
17 | 10 | 0 | 4 | 154 | 108 | 46 | 36 |
|
17 | 10 | 0 | 5 | 112 | 96 | 16 | 32 |
|
17 | 10 | 0 | 5 | 98 | 84 | 14 | 32 |
|
17 | 10 | 0 | 6 | 98 | 93 | 5 | 32 |
|
17 | 9 | 0 | 7 | 100 | 99 | 1 | 28 |
|
17 | 8 | 0 | 6 | 103 | 98 | 5 | 27 |
|
17 | 8 | 0 | 9 | 77 | 84 | -7 | 24 |
|
17 | 4 | 0 | 10 | 85 | 120 | -35 | 16 |
|
17 | 3 | 0 | 13 | 90 | 110 | -20 | 11 |
|
17 | 3 | 0 | 13 | 84 | 134 | -50 | 11 |
|
17 | 2 | 0 | 14 | 87 | 141 | -54 | 7 |
Kommentarer