9. Johan Rydberg
 
				9. Johan Rydberg
| Position | Back | 
| Ålder | 31 år | 
| Längd | 185 cm | 
| Vikt | 86 kg | 
| Tidigare klubbar | CaperioTäby, Täby FC | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 24/25 Herrar division 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 Herrar division 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 Herrar division 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 Herrar division 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 Herrar division 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 Herrar Div 1 Östra Svealand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Herrar Div 1 Östra Svealand | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 Herrar Div 1 Östra Svealand | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 10 | 
| Säsongen 16/17 Herrar division 2 | 17 | 5 | 15 | 8 | 5 | 20 | 
| Säsongen 15/16 Herrar division 2 | 22 | 10 | 18 | 18 | 9 | 28 | 
| Säsongen 14/15 Herrar division 3 norra | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 172 | 20 | 38 | 27 | 14 | 58 | 
 
     
					 Herr Div 2
Herr Div 2  
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					