9. Johan Rydberg
 
				9. Johan Rydberg
| Position | Back | 
| Ålder | 31 år | 
| Längd | 185 cm | 
| Vikt | 86 kg | 
| Tidigare klubbar | CaperioTäby, Täby FC | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 22/23 B.I.S. Herr Grupp 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 B.I.S. Herr Grupp 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 DM Herr Grupp 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 DM Herrar Grupp 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 DM Slutspel Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 UppsalaCupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 DM 2016-17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Säsongen 15/16 DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 15/16 UppsalaCupen 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 14/15 DM 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
 
     
					 Herr Div 2
Herr Div 2  
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					